认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:滨松光子学商贸(中国)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:181976
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
CMOS
CMOS是一种低功耗的图像传感器,我们也提供带放大器的CMOS阵列。这种器件广泛的应用于鉴别纸币方面,耦合上闪烁体后,可以用在食品和工业产品的无损检测领域。
产品列表
产品型号 | 响应波长范围 (nm) | 像素数 | 有效面积 (mm2) | 读出频率 (Hz) | 暗噪声 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S10077 | 400~1000 | 1024 | 14.336×0.05 | 12 | 3.3V/5V两种模式可选(详细见资料) | |
S10226 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 0.8M | 0.3~0.6 | |
S10227 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 1mv | |
S10453-1024Q | 200~1000 | 1024 | 25.6×0.5 | 10M | 3mv | |
S10453-512Q | 200~1000 | 512 | 12.80.5 | 10M | 3mv | |
S11105 | 400~1000(peak=680) | 512 | 6.4×0.25 | 50M | 1mv | |
S11105-01 | 400~1000(peak=680) | 512 | 6.4×0.25 | 50M | 1mv | |
S11106 | 400~1000 | 128 | 8.06 | 10M | 0.02mV | |
S11107 | 400~1000 | 64 | 8.06 | 10M | 0.04mV | |
S11108 | 400~1000 | 2048 | 28.672×0.014 | 10M | 0.3mv | |
S11638 | 200~1000 | 2048 | 28.672×0.042 | 10M | 0.4mv | |
S10111-128Q | 200~1100 | 128 | 6.4 | 250K | 0.2pA | |
S10111-256Q | 200~1100 | 256 | 12.8 | 250K | 0.2pA | |
S10111-512Q | 200~1100 | 512 | 25.6 | 250K | 0.2pA | |
S10112-128Q | 200~1100 | 128 | 6.4 | 500K | 0.04pA | |
S10112-256Q | 200~1100 | 256 | 12.8 | 500K | 0.04pA | |
S10112-512Q | 200~1100 | 512 | 25.6 | 500K | 0.04pA | |
S10113-256Q | 200~1100 | 256 | 6.4 | 500K | 0.04pA | |
S10113-512Q | 200~1100 | 512 | 12.8 | 500K | 0.04pA | |
S10113-1024Q | 200~1100 | 1024 | 25.6 | 500K | 0.04pA | |
S10114-256Q | 200~1100 | 256 | 6.4 | 250K | 0.2pA | |
S10114-512Q | 200~1100 | 512 | 12.8 | 250K | 0.2pA | |
S10114-1024Q | 200~1100 | 1024 | 25.6 | 250K | 0.2pA | |
S8377-128Q | 200~1000 | 128 | 6.4 | 500K | 1.6mV | |
S8377-256Q | 200~1000 | 256 | 12.8 | 500K | 1.6mV | |
S8377-512Q | 200~1000 | 512 | 25.6 | 500K | 1.6mV | |
S8378-256Q | 200~1000 | 256 | 6.4 | 500K | 1.6mV | |
S8378-512Q | 200~1000 | 512 | 12.8 | 500K | 1.6mV | |
S8378-1024Q | 200~1000 | 1024 | 25.6 | 500K | 1.6mV | |
S9132 | 380~1000 | X256+Y256 | 1.9968×1.9968 | 5/10M可选 | 0.2PA | |
S9226-03 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 800k | 5fA | |
S9226-04 | 400~1000 | 1024 | 7.9872×0.125 | 800k | 5fA | |
S9227-03 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 10fA | |
S9227-04 | 400~1000 | 512 | 6.4×0.25 | 5M | 10fA |
应用领域
- 微弱光分析
- 空间科学
- 荧光分析
- 拉曼光谱分析
- 各种光谱分析仪器
- DNA测序
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类