认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:滨松光子学商贸(中国)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:181985
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
氙灯
氙灯能够提供连续的光谱,光谱范围可以跨越紫外、可见、红外波段,因此氙灯广泛应用在各种光度计上。滨松公司利用高性能阴极制成的氙灯能够极大的减少故障率,满足客户高精度测试的要求。
直流氙灯
型号 | 进阶分类 | 功率 | 发光波长(窗材) | 灯电流(A DC) | 灯电压(V) | 资料下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2173 | 氙灯 | 35w | 185-2000(熔融石英) | 3.5±0.2 | 11 | |
L2193 | 氙灯 | 35w | 240-2000(无臭氧石英) | 3.5±0.2 | 11 | |
L2174 | 氙灯 | 75W | 185-2000(熔融石英) | 5.4±0.5 | 15 | |
L2194 | 氙灯 | 75W | 240-2000(无臭氧石英) | 5.4±0.5 | 15 | |
L10725 | 氙灯 | 75W | 185-2000(熔融石英) | 5.7±0.3 | 13.5 | |
L10726 | 氙灯 | 75W | 240-2000(无臭氧石英) | 5.7±0.3 | 13.5 | |
L11307 | 氙灯 | 100W | 185-2000(熔融石英) | 7.0±0.5 | 15 | |
L9289 | 氙灯 | 100W | 240-2000(无臭氧石英) | 7.0±0.5 | 15 | |
L2175 | 氙灯 | 150W | 185-2000(熔融石英) | 7.0±0.5 | 19 | |
L2195 | 氙灯 | 150W | 240-2000(无臭氧石英) | 7.0±0.5 | 19 | |
L2273 | 氙灯 | 150W | 185-2000(熔融石英) | 8.5±0.5 | 17 | |
L2274 | 氙灯 | 150W | 240-2000(无臭氧石英) | 8.5±0.5 | 17 | |
L11033 | 氙灯 | 150W | 185-2000(熔融石英) | 8.5±0.5 | 17 | |
L11034 | 氙灯 | 150W | 240-2000(无臭氧石英) | 8.5±0.5 | 17 | |
L2479 | 氙灯 | 300W | 185-2000(熔融石英) | 15.0±1.0 | 20 | |
L2480 | 氙灯 | 300W | 240-2000(无臭氧石英) | 15.0±1.0 | 20 | |
L2421 | 汞氙灯 | 50W | 185-2000(熔融石英) | 3.5±0.2 | 14 | |
L2481 | 汞氙灯 | 75W | 185-2000(熔融石英) | 5.4±0.5 | 14 | |
L2422 | 汞氙灯 | 100W | 185-2000(熔融石英) | 5.5±0.5 | 18 | |
L7046 | 汞氙灯 | 100W | 240-2000(无臭氧石英) | 5.5±0.5 | 18 | |
L8029 | 汞氙灯 | 100W | 185-2000(熔融石英) | 5.5±0.5 | 18 | |
L8029-01 | 汞氙灯 | 100W | 185-2000(熔融石英) | 5.5±0.5 | 18 | |
L2482 | 汞氙灯 | 150W | 185-2000(熔融石英) | 7.5±0.5 | 18 | |
L7047 | 汞氙灯 | 150W | 240-2000(无臭氧石英) | 7.5±0.5 | 18 | |
L2423 | 汞氙灯 | 200W | 185-2000(熔融石英) | 8.0±0.5 | 24 | |
L2570 | 汞氙灯 | 200W | 240-2000(无臭氧石英) | 8.0±0.5 | 24 | |
L8706 | 汞氙灯 | 250W | 185-2000(熔融石英) | 8.5±0.5 | 27 | |
L2483 | 汞氙灯 | 350W | 185-2000(熔融石英) | 14±1.0 | 25 | |
L2917 | 汞氙灯 | 350W | 240-2000(无臭氧石英) | 14±1.0 | 25 | |
L8288 | 汞氙灯 | 350W | 185-2000(熔融石英) | 20.0±1.0 | 25 |
闪烁氙灯
型号 | 进阶分类 | 弧长 (mm) | 发光波长范围 (窗材可选)nm | 主触发电容 (可选) | 资料下载 |
---|---|---|---|---|---|
L9455 | 5W闪烁氙灯模块 | 1.5 | 默认185—2000(透紫玻璃) 可选280—2000(硼硅酸玻 璃)160—2000(合成石英) | 0.22μF 0.11μF 0.047μF 0.28μF | |
L9456 | 5W闪烁氙灯模块 | 3.0 | 默认185—2000(透紫玻璃) 可选280—2000(硼硅酸玻 璃)160—2000(合成石英) | 0.22μF 0.11μF 0.047μF 0.28μF | |
L11316 | 5W闪烁氙灯模块 | 1.5 | 默认185—2000(透紫玻璃) 可选280—2000(硼硅酸玻 璃)160—2000(合成石英) | 0.22μF 0.11μF 0.047μF 0.28μF | |
L11317 | 5W闪烁氙灯模块 | 3.0 | 默认185—2000(透紫玻璃) 可选280—2000(硼硅酸玻 璃)160—2000(合成石英) | 0.22μF 0.11μF 0.047μF 0.28μF | |
L4644 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L4646 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L4645 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4647 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4640 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L4642 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L4641 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4643 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L2415 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 160—2000(合成石英) | 100 | |
L2416 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L2417 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L2439 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 160—2000(合成石英) | 100 | |
L2440 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L2441 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L2187 | 闪烁氙灯灯泡 | 8.0 | 160—2000(合成石英) | 100 | |
L2188 | 闪烁氙灯灯泡 | 8.0 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L2189 | 闪烁氙灯灯泡 | 8.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L2358 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 160—2000(合成石英) | 100 | |
L2359 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L2360 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L2435 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 160—2000(合成石英) | 100 | |
L2436 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L2437 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4633 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4633-01 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L4634 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 100 | |
L4634-01 | 闪烁氙灯灯泡 | 1.5 | 185—2000(透紫玻璃) | 100 | |
L6604 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 60 | |
L6605 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 190—2000(蓝宝石玻璃) | 60 | |
L7684 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 240—2000(硼硅酸玻璃) | 60 | |
L7685 | 闪烁氙灯灯泡 | 3.0 | 190—2000(蓝宝石玻璃) | 60 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类