认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:滨松光子学商贸(中国)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:182036
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
LD
滨松光子能提供常规的半导体激光器、半导体激光器Bar模块、超快半导体探测器、太赫兹波天线等产品
应用领域
- 电视、手机等液晶面板发光校正
- 各种模拟人眼的应用场合
- 光开关
- 复印机、打印机、传真机中的光信号探测
- 激光探测
产品列表
产品名称 | 峰值波长(nm) | 功率(W) | 工作电流(A) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
L7650 | 850 | 0.02 | 0.07A | 连续(CW) | |
L10452 | 808 | 0.5 | 0.65 | 连续(CW) | |
L8763 | 808 | 1 | 1.2 | 连续(CW) | |
L8828 | 808 | 2 | 2.4 | 连续(CW) | |
L10402 | 808 | 5 | 5.6 | 连续(CW) | |
L9277 | 830 | 1 | 1.2 | 连续(CW) | |
L11373 | 915 | 1 | 1.2 | 连续(CW) | |
L11374 | 915 | 5 | 5.5 | 连续(CW) | |
L10415 | 940 | 1 | 1.2 | 连续(CW) | |
L10526 | 940 | 2 | 2.3 | 连续(CW) | |
L9418 | 980 | 1 | 1.2 | 连续(CW) | |
L6690 | 870 | 10 | 10 | 脉冲 | |
L7055 | 870 | 30 | 30 | 脉冲 | |
L7060 | 870 | 35 | 35 | 脉冲 | |
L9777 | 808 | 5 | 5.6 | 连续(CW) | |
L8227 | 830 | 30mW×12 | 0.065 | 连续(CW)阵列 | |
L8414 | 830 | 0.003 | 0.1 | 超发光 | |
L10107 | 870 | 0.003 | 0.11 | 超发光 | |
L11348系列 | 870 | 20/60/90 | 7/20/30 | 3 Stack 脉冲激光器 | |
L8410 | 808 | 30 | 高功率激光器模块Funryu-cooling(水冷散热片) | ||
L8411 | 808 | 100 | 高功率激光器模块珀尔帖、水冷、水冷散热三种可选择模式 | ||
L8412 | 808 | 20 | 高功率激光器模块水冷 | ||
L8413 | 808 | 15 | 高功率激光器模块珀尔帖电冷 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类