认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:滨松光子学商贸(中国)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:181993
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
CCD图像传感器
可选种类前照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定)前照式CCD面阵传感器( 适于分光光度测定)背照式CCD线阵传感器( 适于分光光度测定)背照式CCD面阵传感器(适合分光光度测定)前照式CCD面阵传感器(适合科学计量)背照式CCD面阵传感器(适合科学计量)背照式TDI-CCD
可选标准标准型高分辨率型低标准具效应型红外增强型大满井容量型内置电子快门型全耗尽背照式
可选像素尺寸12 x 12 μm14 x 14 μm24 x 24 μm48 x 48 μm14 x 200 μm14 x 500 μm14 x 1000 μm
可选像素个数水平512像素水平1024像素水平2048像素水平4096像素水平1536像素
部分产品:
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 类型 | 像素尺寸 | 有效像素个数 | 帧速率(典型值) | 光谱响应范围 |
S11151-2048 | 前照式CCD线阵传感器 | 标准型 | 14 x 200 μm | 2048 × 1 pixels | 200 to 1000 nm |
S11850-1106 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106 frames/s | 200 to 1100 nm |
11851-1106 | 背照式CCD面阵传感器 | 低标准具效应型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 651 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11155-2048-01 | 背照式CCD线阵传感器 | 内置电子快门型 | 14 x 500 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S11156-2048-01 | 背照式CCD线阵传感器 | 内置电子快门型 | 14 x 1000 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S7030-0906 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-0907 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1006 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1007 | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0906S | 背照式CCD面阵传感器 | 标准型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类